Servidores
Relação nominal dos servidores, com cargos, lotação, datas e carga horária, além da remuneração individual e da tabela do padrão remuneratório dos cargos e funções.
| SERVIDORES ATIVOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo / Função | Forma de Contratação | Lotação | Carga Horária Sem. | Admissão |
| Ana Luiza Brum da Costa | Diretor Administrativo | Comissionado CRA | Câmara Municipal | 40 horas | 01/09/2025 |
| Bernardo da Silva Brigolini Porfirio | Assistente Legislativo | Servidor Temporário | Câmara Municipal | 40 horas | 01/09/2025 |
| Juliana Lopes Ribeiro | Assessor Jurídico | Comissionado CRA | Câmara Municipal | 40 horas | 02/01/2025 |
| Luciana Biage Figueiredo de Mendonça Campos | Assessor Contábil | Comissionado CRA | Câmara Municipal | 40 horas | 02/01/2025 |
| Merianes de Souza Freitas | Serviços Gerais | Contratado | Câmara Municipal | 40 horas | 14/01/2026 |
| Wellington Decolo Machado | Assistente Legislativo | Servidor Temporário | Câmara Municipal | 40 horas | 02/01/2025 |
Padrão Remuneratório dos Cargos e Funções