Servidores
| SERVIDORES ATIVOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo / Função | Forma de Contratação | Lotação | Carga Horária Sem. | Admissão |
| Ana Luiza Brum da Costa | Diretor Administrativo | Comissionado CRA | Câmara Municipal | 40 horas | |
| Bernardo da Silva Brigolini Porfirio | Assistente Legislativo | Servidor Temporário | Câmara Municipal | 40 horas | |
| Juliana Lopes Ribeiro | Assessor Jurídico | Comissionado CRA | Câmara Municipal | 40 horas | |
| Luciana Biage Figueiredo de Mendonça Campos | Assessor Contábil | Comissionado CRA | Câmara Municipal | 40 horas | |
| Meriane de Souza Freitas | Serviços Gerais | Contratado | Câmara Municipal | 40 horas | |
| Wellington Decolo Machado | Assistente Legislativo | Servidor Temporário | Câmara Municipal | 40 horas | |
| A Câmara Municipal de Pequeri NÃO POSSUI os tipos de Servidores abaixo e não possui histórico de contratação até o presente momento: |
|---|
| Servidores terceirizados; |
| Servidores cedidos a outros órgãos; |
| Servidores cedidos por outros órgãos. |
Estagiários
| ANO | ESTAGIÁRIOS |
|---|---|
| 2026 | Até o momento a Câmara não possui contratação de estagiários. |
| 2025 | A Câmara não possui contratação de estagiários neste período. |
| 2024 | A Câmara não possui contratação de estagiários neste período. |
| 2023 | A Câmara não possui contratação de estagiários neste período. |
| 2022 | A Câmara não possui contratação de estagiários neste período. |
| 2021 | A Câmara não possui contratação de estagiários neste período. |